Los Angeles ZIP codes
254 LA County ZIP codes with their postal names, median prices and the neighborhood guides that cover them. Tap a column to sort.
| ZIP | Postal name | Our guides | Median house | Median condo | Price per sq ft |
|---|---|---|---|---|---|
| 90001 | Los Angeles | $625K | Too few sales | $493 | |
| 90002 | Los Angeles | $625K | Too few sales | $526 | |
| 90003 | Los Angeles | $610K | Too few sales | $437 | |
| 90004 | Los Angeles | Hancock Park | $1.91M | $790K | $691 |
| 90005 | Los Angeles | Koreatown | $1.75M | $933K | $635 |
| 90006 | Los Angeles | Too few sales | $663K | $558 | |
| 90007 | Los Angeles | $1.04M | Too few sales | $362 | |
| 90010 | Los Angeles | Too few sales | $670K | $625 | |
| 90011 | Los Angeles | $525K | Too few sales | $396 | |
| 90012 | Los Angeles | Too few sales | $638K | $642 | |
| 90013 | Los Angeles | Arts District | Too few sales | $693K | $498 |
| 90015 | Los Angeles | Downtown LA | Too few sales | $680K | $617 |
| 90016 | Los Angeles | Baldwin Hills | $985K | $538K | $632 |
| 90017 | Los Angeles | Too few sales | $638K | $532 | |
| 90018 | Los Angeles | West Adams | $1.08M | Too few sales | $533 |
| 90019 | Los Angeles | $1.42M | Too few sales | $702 | |
| 90021 | Los Angeles | Too few sales | Too few sales | $696 | |
| 90023 | Los Angeles | $515K | Too few sales | $427 | |
| 90024 | Los Angeles | The Wilshire Corridor, Westwood | $3.4M | $1.13M | $762 |
| 90025 | Los Angeles | Sawtelle | $2.04M | $899K | $719 |
| 90026 | Los Angeles | Echo Park, Silver Lake | $1.52M | $806K | $821 |
| 90027 | Los Angeles | Los Feliz | $2.38M | $825K | $858 |
| 90028 | Los Angeles | Hollywood | Too few sales | $735K | $613 |
| 90029 | Los Angeles | $1.23M | Too few sales | $714 | |
| 90031 | Los Angeles | $890K | Too few sales | $645 | |
| 90032 | Los Angeles | $815K | Too few sales | $659 | |
| 90034 | Los Angeles | Palms | $1.7M | $711K | $933 |
| 90035 | Los Angeles | $2.11M | $885K | $825 | |
| 90036 | Los Angeles | Miracle Mile | $2.09M | $830K | $797 |
| 90038 | Los Angeles | $1.21M | Too few sales | $578 | |
| 90040 | Los Angeles | Too few sales | Too few sales | $484 | |
| 90041 | Los Angeles | Eagle Rock, Glassell Park | $1.45M | Too few sales | $859 |
| 90042 | Los Angeles | Highland Park, Mount Washington | $1.23M | $498K | $774 |
| 90043 | Los Angeles | Leimert Park, View Park and Windsor Hills | $875K | Too few sales | $563 |
| 90044 | Los Angeles | $660K | Too few sales | $474 | |
| 90045 | Los Angeles | Westchester | $1.77M | $510K | $928 |
| 90046 | Los Angeles | Laurel Canyon | $2.15M | $687K | $797 |
| 90047 | Los Angeles | $725K | Too few sales | $509 | |
| 90048 | Los Angeles | Beverly Grove | $2.13M | $963K | $810 |
| 90049 | Los Angeles | Brentwood | $3.9M | $1.3M | $1,049 |
| 90056 | Los Angeles | Ladera Heights | $1.58M | Too few sales | $611 |
| 90058 | Los Angeles | Too few sales | Too few sales | $510 | |
| 90059 | Los Angeles | $620K | Too few sales | $477 | |
| 90061 | Los Angeles | $589K | Too few sales | $471 | |
| 90062 | Los Angeles | $750K | Too few sales | $496 | |
| 90063 | Los Angeles | $648K | Too few sales | $496 | |
| 90064 | Los Angeles | Cheviot Hills | $1.98M | $905K | $977 |
| 90066 | Los Angeles | Mar Vista | $1.9M | $810K | $1,102 |
| 90068 | Los Angeles | $2.01M | $830K | $809 | |
| 90069 | West Hollywood | Bird Streets & the Hollywood Hills, West Hollywood | $3.27M | $800K | $894 |
| 90077 | Los Angeles | Bel Air | $3.4M | Too few sales | $1,069 |
| 90093 | Los Angeles | Too few sales | Too few sales | $460 | |
| 90094 | Playa Vista | Playa Vista | Too few sales | $1.37M | $1,046 |
| 90201 | Bell Gardens | $700K | Too few sales | $468 | |
| 90210 | Beverly Hills | Beverly Hills, Beverly Hills Post Office, Beverly Hills, The Flats, Beverly Hills, Trousdale Estates, Beverly Hills | $8.12M | $1.84M | $1,368 |
| 90212 | Beverly Hills | South Beverly Hills, Beverly Hills | $4.44M | $1.4M | $1,118 |
| 90213 | Beverly Hills | Too few sales | Too few sales | $997 | |
| 90220 | Compton | $625K | Too few sales | $476 | |
| 90221 | Compton | $655K | Too few sales | $566 | |
| 90230 | Culver City | Culver City | $1.48M | $608K | $738 |
| 90232 | Culver City | $2.33M | Too few sales | $1,185 | |
| 90240 | Downey | $1.15M | Too few sales | $540 | |
| 90242 | Downey | $805K | Too few sales | $660 | |
| 90245 | El Segundo | El Segundo | $1.76M | Too few sales | $928 |
| 90247 | Gardena | $803K | $610K | $481 | |
| 90248 | Gardena | $766K | Too few sales | $549 | |
| 90249 | Gardena | $810K | Too few sales | $587 | |
| 90250 | Hawthorne | $955K | $780K | $655 | |
| 90254 | Hermosa Beach | Hermosa Beach | $3M | $880K | $1,203 |
| 90255 | Huntington Park | $708K | Too few sales | $489 | |
| 90260 | Lawndale | $870K | Too few sales | $512 | |
| 90262 | Lynwood | $700K | Too few sales | $516 | |
| 90265 | Malibu | Malibu | $5.05M | $1.17M | $1,260 |
| 90266 | Manhattan Beach | Manhattan Beach | $3.85M | Too few sales | $1,534 |
| 90270 | Maywood | Too few sales | Too few sales | $510 | |
| 90272 | Pacific Palisades | Pacific Palisades | $3.45M | $1.2M | $1,011 |
| 90274 | Palos Verdes Peninsula | Palos Verdes Estates | $2.96M | $940K | $949 |
| 90275 | Rancho Palos Verdes | Rancho Palos Verdes | $1.88M | $705K | $727 |
| 90277 | Redondo Beach | Redondo Beach | $2.53M | $820K | $1,018 |
| 90278 | Redondo Beach | $1.52M | $1.05M | $796 | |
| 90280 | South Gate | $710K | Too few sales | $512 | |
| 90290 | Topanga | Topanga | $1.5M | Too few sales | $729 |
| 90291 | Venice | Venice | $2.12M | $1.41M | $1,279 |
| 90292 | Marina Del Rey | Marina del Rey | $3.85M | $1.21M | $790 |
| 90293 | Playa Del Rey | Playa del Rey | $2M | $800K | $735 |
| 90301 | Inglewood | $718K | $537K | $532 | |
| 90302 | Inglewood | $943K | $400K | $492 | |
| 90303 | Inglewood | $870K | Too few sales | $480 | |
| 90304 | Inglewood | $830K | Too few sales | $632 | |
| 90305 | Inglewood | Inglewood | $880K | Too few sales | $467 |
| 90402 | Santa Monica | Santa Monica (North of Montana) | $4.8M | $1.82M | $1,692 |
| 90403 | Santa Monica | Santa Monica | $3.78M | $1.41M | $1,041 |
| 90404 | Santa Monica | Too few sales | $844K | $805 | |
| 90408 | Santa Monica | Too few sales | Too few sales | $689 | |
| 90501 | Torrance | $1.03M | $638K | $642 | |
| 90502 | Torrance | $863K | $490K | $549 | |
| 90503 | Torrance | $1.47M | $638K | $760 | |
| 90504 | Torrance | $1.05M | Too few sales | $673 | |
| 90505 | Torrance | Torrance | $1.6M | $520K | $782 |
| 90601 | Whittier | $942K | $532K | $521 | |
| 90602 | Whittier | $900K | Too few sales | $588 | |
| 90603 | Whittier | $989K | Too few sales | $529 | |
| 90604 | Whittier | $865K | $625K | $543 | |
| 90605 | Whittier | $800K | Too few sales | $618 | |
| 90606 | Whittier | $755K | Too few sales | $601 | |
| 90638 | La Mirada | $940K | $590K | $618 | |
| 90640 | Montebello | $826K | $990K | $542 | |
| 90650 | Norwalk | $765K | $530K | $630 | |
| 90660 | Pico Rivera | $751K | Too few sales | $528 | |
| 90670 | Santa Fe Springs | $813K | Too few sales | $613 | |
| 90701 | Artesia | $811K | Too few sales | $659 | |
| 90703 | Cerritos | $1.31M | $562K | $648 | |
| 90704 | Avalon | Too few sales | $999K | $871 | |
| 90706 | Bellflower | $820K | Too few sales | $560 | |
| 90710 | Harbor City | $960K | $575K | $524 | |
| 90712 | Lakewood | $885K | Too few sales | $626 | |
| 90713 | Lakewood | $933K | Too few sales | $675 | |
| 90715 | Lakewood | $875K | $489K | $564 | |
| 90716 | Hawaiian Gardens | Too few sales | Too few sales | $507 | |
| 90717 | Lomita | $1.02M | Too few sales | $579 | |
| 90723 | Paramount | $783K | Too few sales | $495 | |
| 90731 | San Pedro | $815K | $560K | $528 | |
| 90732 | San Pedro | $1.15M | $550K | $533 | |
| 90744 | Wilmington | $717K | Too few sales | $526 | |
| 90745 | Carson | $840K | Too few sales | $496 | |
| 90755 | Signal Hill | $1.11M | $583K | $484 | |
| 90802 | Long Beach | $580K | $505K | $571 | |
| 90803 | Long Beach | Long Beach | $1.9M | $698K | $782 |
| 90804 | Long Beach | $833K | $478K | $546 | |
| 90805 | Long Beach | $715K | $368K | $596 | |
| 90806 | Long Beach | $765K | Too few sales | $620 | |
| 90807 | Long Beach | $1.13M | Too few sales | $625 | |
| 90810 | Long Beach | $658K | Too few sales | $573 | |
| 90814 | Long Beach | $1.04M | $508K | $628 | |
| 90815 | Long Beach | $1.14M | $488K | $726 | |
| 91006 | Arcadia | $1.66M | $1M | $647 | |
| 91007 | Arcadia | Arcadia | $2.16M | $835K | $665 |
| 91008 | Duarte | Too few sales | Too few sales | $602 | |
| 91010 | Duarte | $840K | $617K | $591 | |
| 91011 | La Canada Flintridge | La Cañada Flintridge | $2.71M | Too few sales | $1,034 |
| 91016 | Monrovia | $1.1M | Too few sales | $613 | |
| 91024 | Sierra Madre | Sierra Madre | $1.58M | Too few sales | $813 |
| 91030 | South Pasadena | South Pasadena | $2.12M | Too few sales | $972 |
| 91040 | Sunland | $990K | Too few sales | $629 | |
| 91042 | Tujunga | $930K | Too few sales | $613 | |
| 91101 | Pasadena | Too few sales | $855K | $673 | |
| 91103 | Pasadena | $1.78M | Too few sales | $865 | |
| 91104 | Pasadena | $1.38M | Too few sales | $879 | |
| 91106 | Pasadena | $2.06M | $720K | $652 | |
| 91107 | Pasadena | Pasadena | $1.74M | $806K | $795 |
| 91108 | San Marino | San Marino | $3.11M | Too few sales | $1,114 |
| 91115 | Pasadena | Too few sales | Too few sales | $1,190 | |
| 91123 | Pasadena | Too few sales | Too few sales | $1,049 | |
| 91201 | Glendale | $1.3M | Too few sales | $866 | |
| 91202 | Glendale | $1.53M | $795K | $699 | |
| 91203 | Glendale | Too few sales | Too few sales | $628 | |
| 91204 | Glendale | Too few sales | $738K | $628 | |
| 91205 | Glendale | $920K | $500K | $660 | |
| 91206 | Glendale | Glendale | $1.61M | $634K | $659 |
| 91207 | Glendale | $1.9M | Too few sales | $845 | |
| 91208 | Glendale | $1.66M | Too few sales | $812 | |
| 91214 | La Crescenta | La Crescenta and Montrose | $1.5M | Too few sales | $786 |
| 91226 | Glendale | Too few sales | Too few sales | $523 | |
| 91301 | Agoura Hills | Agoura Hills | $1.66M | $584K | $582 |
| 91302 | Calabasas | Calabasas, Hidden Hills | $2.17M | $672K | $708 |
| 91304 | Canoga Park | $1M | Too few sales | $534 | |
| 91306 | Winnetka | $880K | Too few sales | $480 | |
| 91310 | Castaic | $1.05M | Too few sales | $330 | |
| 91311 | Chatsworth | $1.13M | Too few sales | $450 | |
| 91316 | Encino | Encino | $2.45M | $450K | $635 |
| 91321 | Newhall | $920K | $435K | $420 | |
| 91324 | Northridge | $1.02M | Too few sales | $489 | |
| 91325 | Northridge | $1.23M | $588K | $497 | |
| 91326 | Porter Ranch | Porter Ranch | $1.3M | Too few sales | $538 |
| 91331 | Pacoima | $750K | $439K | $547 | |
| 91335 | Reseda | $820K | $441K | $514 | |
| 91340 | San Fernando | $737K | Too few sales | $566 | |
| 91342 | Sylmar | $825K | $475K | $496 | |
| 91343 | North Hills | $928K | $503K | $488 | |
| 91344 | Granada Hills | Granada Hills | $1.04M | $563K | $562 |
| 91345 | Mission Hills | $830K | Too few sales | $539 | |
| 91350 | Santa Clarita | $845K | $400K | $431 | |
| 91351 | Canyon Country | $775K | $400K | $429 | |
| 91352 | Sun Valley | $885K | Too few sales | $546 | |
| 91354 | Valencia | $905K | Too few sales | $379 | |
| 91355 | Valencia | $865K | $506K | $509 | |
| 91356 | Tarzana | Tarzana | $1.94M | $416K | $547 |
| 91364 | Woodland Hills | Woodland Hills | $1.34M | Too few sales | $614 |
| 91367 | Woodland Hills | $1.51M | $624K | $605 | |
| 91381 | Stevenson Ranch | $1.18M | $580K | $418 | |
| 91382 | Santa Clarita | Too few sales | Too few sales | $401 | |
| 91384 | Castaic | $799K | Too few sales | $424 | |
| 91387 | Canyon Country | $980K | $403K | $402 | |
| 91390 | Santa Clarita | $945K | Too few sales | $368 | |
| 91396 | Winnetka | Too few sales | Too few sales | $478 | |
| 91402 | Panorama City | $758K | $393K | $465 | |
| 91403 | Sherman Oaks | $1.71M | $644K | $679 | |
| 91405 | Van Nuys | $925K | $415K | $497 | |
| 91406 | Van Nuys | $900K | $433K | $555 | |
| 91411 | Van Nuys | $1.08M | $488K | $581 | |
| 91423 | Sherman Oaks | Sherman Oaks | $1.96M | $682K | $761 |
| 91501 | Burbank | $1.45M | $683K | $743 | |
| 91502 | Burbank | Too few sales | $745K | $645 | |
| 91504 | Burbank | $1.49M | Too few sales | $775 | |
| 91505 | Burbank | Burbank | $1.2M | Too few sales | $820 |
| 91506 | Burbank | $1.23M | Too few sales | $867 | |
| 91601 | North Hollywood | North Hollywood | $1.33M | $690K | $596 |
| 91602 | North Hollywood | Toluca Lake | $1.78M | $710K | $717 |
| 91604 | Studio City | Studio City | $2.15M | $795K | $806 |
| 91606 | North Hollywood | $975K | Too few sales | $554 | |
| 91607 | Valley Village | Valley Village | $1.82M | $640K | $697 |
| 91617 | Valley Village | Too few sales | Too few sales | $571 | |
| 91702 | Azusa | $741K | $516K | $494 | |
| 91711 | Claremont | $1.2M | $575K | $556 | |
| 91722 | Covina | $780K | $521K | $543 | |
| 91723 | Covina | $837K | Too few sales | $501 | |
| 91724 | Covina | $915K | $540K | $510 | |
| 91731 | El Monte | $714K | Too few sales | $589 | |
| 91732 | El Monte | $813K | $578K | $473 | |
| 91733 | South El Monte | $803K | $693K | $490 | |
| 91740 | Glendora | $859K | $664K | $562 | |
| 91741 | Glendora | $1.07M | Too few sales | $569 | |
| 91744 | La Puente | $743K | Too few sales | $560 | |
| 91745 | Hacienda Heights | $1.1M | $572K | $540 | |
| 91746 | La Puente | $750K | Too few sales | $623 | |
| 91748 | Rowland Heights | $1.1M | Too few sales | $537 | |
| 91750 | La Verne | $1.09M | $430K | $542 | |
| 91754 | Monterey Park | $968K | $542K | $598 | |
| 91755 | Monterey Park | $890K | $658K | $572 | |
| 91765 | Diamond Bar | $1.27M | $520K | $560 | |
| 91766 | Pomona | $715K | $445K | $469 | |
| 91767 | Pomona | $720K | $415K | $455 | |
| 91768 | Pomona | $680K | Too few sales | $473 | |
| 91770 | Rosemead | $930K | Too few sales | $581 | |
| 91773 | San Dimas | $933K | Too few sales | $520 | |
| 91780 | Temple City | $1.1M | Too few sales | $694 | |
| 91789 | Walnut | $1.27M | $896K | $609 | |
| 91790 | West Covina | $850K | Too few sales | $556 | |
| 91791 | West Covina | $955K | $575K | $514 | |
| 91792 | West Covina | $835K | $575K | $520 | |
| 91801 | Alhambra | $1.16M | $737K | $610 | |
| 91803 | Alhambra | $933K | Too few sales | $652 | |
| 93510 | Acton | $805K | Too few sales | $407 | |
| 93532 | Lake Hughes | $440K | Too few sales | $342 | |
| 93534 | Lancaster | $425K | Too few sales | $274 | |
| 93535 | Lancaster | $425K | $260K | $266 | |
| 93536 | Lancaster | $540K | $350K | $263 | |
| 93543 | Littlerock | $495K | Too few sales | $306 | |
| 93544 | Llano | Too few sales | Too few sales | $175 | |
| 93550 | Palmdale | $455K | $285K | $311 | |
| 93551 | Palmdale | $620K | Too few sales | $273 | |
| 93552 | Palmdale | $500K | Too few sales | $271 | |
| 93553 | Pearblossom | $515K | Too few sales | $212 | |
| 93591 | Palmdale | $393K | Too few sales | $271 |
Prices: Redfin Data Center, zip-level medians, Mar 2026 to May 2026. Postal names: GeoNames (CC BY 4.0). Postal names are not always the city a home is in; see the 88 cities guide. "Too few sales" means fewer than five sales of that type in the period.
Questions people ask
How many ZIP codes are in Los Angeles County?
This table covers the 254 LA County ZIP codes with enough home sales in the Redfin Data Center for Mar 2026 to May 2026. LA County has more ZIP codes than that in total, including PO box and single-building codes, so treat this as the residential list rather than a complete one.
Do ZIP codes match LA neighborhood borders?
No. ZIP codes follow postal routes, so one ZIP can cover parts of several neighborhoods or even two cities, and the postal place name is not always the city a home is in. Check the city on the county assessor's parcel record for a specific address.
A 90-day checklist for buying in LA from out of town, from pre-approval to the DMV. I'll email it to you.
On its way. You can also read the move plan now.
Tell me about the house you want.
I'll write back myself with the homes and areas that have it, and set up a video tour or a day in person when you're ready. You pick where we look.
You'll also get Property Pairing, my email, once a week.
You'll hear from me directly.
Tyler Drinkwater, Revel Real Estate
CA DRE #02112336 (verify license)
9320 Wilshire Blvd #100, Beverly Hills
Read client reviews on Zillow
Got it. Check your inbox to confirm Property Pairing. I'll write back myself, usually within one business day. ☀️